| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BF |
| إصدار الشهادات: | SGS DNV TUV CE |
| رقم الموديل: | نيوتن متر 360 نيوتن متر 400 نيوتن متر 450 نيوتن متر 500 نيوتن متر 550 نيوتن متر 600 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
|---|---|
| الأسعار: | $550-$800/ton |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشبي |
| القدرة على العرض: | 2500 طن / شهر |
| اسم: | dx51 د | سماكة: | 0.3-35 ملم |
|---|---|---|---|
| عرض: | 200-5000 ملم | موك: | 1 طن |
| الاهلية: | 1500 طن / شهر | التطوير التنظيمي: | 70-1500 مم |
| تسليط الضوء: | Dx51d ألواح الصلب المجلفن المطلية مسبقًا - 14246,14246 SGCC Dx51d Q195 Ppgi Coils,هو 14246 Dx51d ألواح الصلب المجلفن المطلية مسبقًا في لفائف |
||
لفائف الصلب المجلفن ، SGCC ، Dx51d و Q195 ، صفائح PPGI لفائف الصلب المجلفن
1. وصف المنتج
| سلعة | 55٪ ألومنيوم Galvalume / Alu-Zinc فولاذ ملف |
| سماكة | 0.16 ~ 0.70 ملم |
| عرض | 750 ~ 1250 ملم |
| طول | ما تحتاج إليه |
| طلاء من الألف إلى الياء | 30 جرام ~ 150 جرام / متر مربع |
| تلألأ | الحد الأدنى / العادي اللمعان |
| المعالجة السطحية | AFP (مضاد لبصمات الأصابع) مطلي بالكروم ، مزيت ، تمرير الجلد ، تخميل خالٍ من الكروم ، بدون لمعة |
| تقنية | انخفض الساخنة المجلفن |
| مواد خام | لفائف الصلب المدرفلة على البارد |
| وزن الملف | 2.5 ~ 12 طن |
| صفقة | التعبئة الأفقية القياسية |
| اساسي | EN ، JIS ، ASTM ، GB |
| درجة الصلب | CQ ~ G550 |
| موك | 25 ت |
2. التعليمات
• الأنابيب الفولاذية: الأنابيب السوداء ، الأنابيب الفولاذية المجلفنة ، الأنابيب المستديرة ، الأنابيب المربعة ، الأنابيب المستطيلة ، الأنابيب الحلزونية ، إلخ
• صفائح / لفائف فولاذية: صفائح / لفائف فولاذية مدلفنة على الساخن / على البارد ، صفائح / لفائف فولاذية مجلفنة ، PPGI ، صفائح متقلب ، صفائح فولاذية مموجة ، إلخ ؛
• عارضة فولاذية: شعاع زاوية ، شعاع H ، شعاع I ، قناة C مصقولة ، قناة U ، قضيب مشوه ، قضيب دائري ، قضيب مربع ، قضيب فولاذي مسحوب على البارد ، إلخ
اتصل شخص: jack
الهاتف :: +8613925019825